كلية التربية
درجات الماجستير
درجة الماجستير في المناهج وطرائق التدريس
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | المناهج التربوية | 1 | 1 | 2 |
2 | أصول التدريس وطرائقه | 1 | 1 | 2 |
3 | تقنيات التعليم | 1 | 1 | 2 |
4 | تصميم التعليم | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث والإحصاء التربوي باللغتين العربية والأجنبية | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | الجودة والاعتمادية في المناهج | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في تقنيات التعليم
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | تقنيات التعليم | 1 | 1 | 2 |
2 | تدريب المعلم وتأهيله | 1 | 1 | 2 |
3 | أصول التدريس وطرائقه | 1 | 1 | 2 |
4 | الحاسوب التربوي والإنترنت | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث والإحصاء التربوي باللغتين العربية والأجنبية | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | الإدارة المدرسية | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في علم النفس التربوي
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | علم النفس التربوي | 1 | 1 | 2 |
2 | نظريات الشخصية والتعليم | 1 | 1 | 2 |
3 | علم نفس النمو | 1 | 1 | 2 |
4 | علم النفس المعرفي | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء النفسي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | الإرشاد النفسي المدرسي | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في علم نفس النمو
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | علم نفس النمو (طفولة ومراهقة) | 1 | 1 | 2 |
2 | علم نفس النمو (رشد وشيخوخة) | 1 | 1 | 2 |
3 | علم نفس التعلم | 1 | 1 | 2 |
4 | علم نفس اللعب للأطفال والمراهقين | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء النفسي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | علم النفس الاجتماعي | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في الإرشاد النفسي
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | الإرشاد النفسي المدرسي والأسري | 1 | 1 | 2 |
2 | برامج الإرشاد النفسي ومجالاتها | 2 | - | 2 |
3 | التشخيص النفسي | 1 | 1 | 2 |
4 | العلاج النفسي | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء النفسي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | تدريب عملي في الإرشاد النفسي | - | 3 | 3 |
المجموع | 7 | 8 | 15 |
درجة الماجستير في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | مشكلات الصحة النفسية وعلاجها | 1 | 1 | 2 |
2 | العنف الأسري وإيذاء الأطفال | 1 | 1 | 2 |
3 | الإرشاد الأسري والمدرسي | 1 | 1 | 2 |
4 | مهارات التواصل في الإرشاد النفسي | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء النفسي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | تدريب عملي في إرشاد الأطفال والمراهقين | - | 3 | 3 |
المجموع | 6 | 9 | 15 |
درجة الماجستير في القياس والتقويم التربوي والنفسي
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | القياس والتقويم التربوي | 1 | 1 | 2 |
2 | نظرية القياس وتطبيقاتها | 1 | 1 | 2 |
3 | الاختبارات والمقاييس النفسية | 1 | 1 | 2 |
4 | النماذج الحديثة في التقويم التربوي | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | القياس والتشخيص في التربية الخاصة | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في التربية المقارنة والإدارة التربوية
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | تاريخ التربية والتربية المقارنة | 1 | 1 | 2 |
2 | الإدارة ونظرياتها التربوية | 1 | 1 | 2 |
3 | إدارة مؤسسات التربية ما قبل المدرسية | 1 | 1 | 2 |
4 | الإدارة المدرسية والصفية | 1 | 1 | 2 |
5 | القياس والتقويم في التربية | 1 | 1 | 2 |
6 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
المجموع | 7 | 7 | 14 |
درجة الماجستير في أصول التربية
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | التربية العامة وأسسها | 1 | 1 | 2 |
2 | اقتصاديات التعليم | 1 | 1 | 2 |
3 | فلسفة التربية | 2 | - | 2 |
4 | التخطيط التربوي | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | علم الاجتماع التربوي | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 8 | 6 | 14 |
درجة الماجستير في رياض الأطفال
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | المناهج التربوية في رياض الأطفال | 1 | 1 | 2 |
2 | الطرائق وأساليب التعليم في رياض الأطفال | 1 | 1 | 2 |
3 | علم نفس الطفل | 2 | - | 2 |
4 | مهارات التفكير عند الأطفال | 1 | 1 | 2 |
5 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
6 | إدارة مؤسسات التربية ما قبل المدرسية | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 8 | 6 | 14 |
درجة الماجستير في تقويم النطق واللغة
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | اللغة والكلام: تطورهما واضطرابهما | 3 | 1 | 4 |
2 | تشريح وفيزيولوجيا النطق وعلم الصوتيات | 3 | - | 3 |
3 | تأهيل الكلام واللغة لدى ذوي الحاجات الخاصة | 2 | 1 | 3 |
4 | علم السمعيات وتأهيل الكلام واللغة لدى ضعاف السمع | 2 | 1 | 3 |
5 | التأتأة وعلاجها | 2 | 1 | 3 |
6 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
7 | اضطرابات الصوت والرنين | 3 | 1 | 4 |
8 | اضطرابات اللغة العصبية وصعوبات البلع | 2 | 1 | 3 |
المجموع | 19 | 8 | 27 |
درجة الماجستير في التربية الخاصة
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | برامج الوقاية والتدخل المبكر | 2 | 1 | 3 |
2 | المناهج في التربية الخاصة | 2 | 1 | 3 |
3 | مبادئ القياس النفسي والتربوي في التربية الخاصة | 2 | 1 | 3 |
4 | تشخيص وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة (الإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الحركية، التوحد، صعوبات التعلم) | 3 | 1 | 4 |
5 | تعديل السلوك في التربية الخاصة | 2 | 1 | 3 |
6 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
7 | التأهيل المهني ومهارات الحياة اليومية لذوي الحاجات الخاصة | 2 | 2 | 4 |
المجموع | 15 | 9 | 24 |
درجة الماجستير في التفوق العقلي والموهبة
# | اسم المقرر | عدد الساعات الأسبوعية | ||
---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المجموع | ||
1 | المدخل إلى التربية الخاصة بالتفوق العقلي | 2 | - | 2 |
2 | الإبداع والعملية الإبداعية | 2 | - | 2 |
3 | أساليب الكشف عن المتفوقين والموهوبين | 2 | 1 | 3 |
4 | البرامج الخاصة لرعاية المتفوقين (مناهجهم وطرائق تدريسهم) | 2 | 2 | 4 |
5 | تنمية مهارات التفكير | 2 | 1 | 3 |
6 | إرشاد المتفوقين | 1 | 1 | 2 |
7 | مناهج البحث باللغتين العربية والأجنبية والإحصاء التربوي | 1 + 1 = 2 | 2 | 4 |
المجموع | 13 | 7 | 20 |