قسم إدارة الأعمال
الخطة الدراسية
المستوى الأول
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | مبادئ الاقتصاد الجزئي |
2 | رياضيات الأعمال |
3 | تطبيقات الحاسوب للأعمال |
4 | مقدمة في الإدارة الإلكترونية |
5 | لغة عربية |
المستوى الثاني
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | مبادئ الاقتصاد الكلي |
2 | أحكام المعاملات المالية في الإسلام |
3 | رياضيات الأعمال |
4 | محاسبة التكاليف |
5 | مقدمة في الأعمال الدولية |
المستوى الثالث
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | مبادئ المحاسبة المالية |
2 | مبادئ الإدارة |
3 | إحصاء الأعمال |
4 | اتصال الأعمال |
5 | إدارة التسويق |
المستوى الرابع
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | مبادئ المحاسبة الإدارية |
2 | مبادئ تحويل الشركات |
3 | قانون الأعمال |
4 | إحصاء الأعمال 2 |
5 | التجارة الإلكترونية |
المستوى الخامس
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | إدارة الموارد البشرية |
2 | الريادة وإدارة الأعمال الصغيرة |
3 | أساسيات نظم المعلومات الإدارية |
4 | مقدمة في علم الإدارة |
5 | إدارة المشروعات |
6 | إدارة التكنولوجيا |
المستوى السادس
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | إدارة الإبداع والابتكار |
2 | مهارات التفاوض |
3 | التطوير المهني |
4 | إدارة العمليات |
5 | محاسبة الضريبة والزكاة |
6 | المحاسبة المالية |
المستوى السابع
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | السلوك التنظيمي |
2 | أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية |
3 | إدارة سلسلة الإمداد |
4 | تدريب في الإدارة |
5 | التسويق الإلكتروني |
6 | تصميم المواقع الإلكترونية |
المستوى الثامن
# | اسم المقرر |
---|---|
1 | التغيير والتطوير التنظيمي |
2 | إدارة الأعمال الدولية |
3 | الإدارة الإستراتيجية |
4 | مالية الشركات |
5 | إدارة البنوك |
6 | المؤسسات والأسواق المالية |